CEDEAR DHR (Danaher Corporation): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de Danaher Corporation en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | $6.307,29 | $6.472,31 | $6.307,29 |
| 07/05/2026 | $6.520,91 | $6.520,91 | $6.520,91 |
| 06/05/2026 | $6.565,56 | $7.117,74 | $6.502,56 |
| 26/04/2026 | $7.082,33 | $7.082,33 | $7.082,33 |
| 25/04/2026 | $7.226,13 | $7.395,66 | $6.719,33 |
| 24/04/2026 | $6.924,20 | $7.111,44 | $6.288,48 |
| 23/04/2026 | $6.906,58 | $8.842,13 | $6.906,58 |
| 22/04/2026 | $7.630,20 | $9.431,98 | $7.618,45 |
| 21/04/2026 | $8.924,86 | $12.862,12 | $7.215,70 |
| 20/04/2026 | $7.829,62 | $7.861,44 | $2.564,22 |
| 19/04/2026 | $2.844,56 | $5.929,52 | $2.324,86 |
| 18/04/2026 | $3.809,39 | $6.577,21 | $3.607,00 |
| 17/04/2026 | $5.309,57 | $5.309,57 | $5.309,57 |
Todo sobre el CEDEAR de Danaher Corporation en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.