CEDEAR IWM (iShares Russell 2000 ETF): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de iShares Russell 2000 ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | $6.883,20 | $6.883,20 | $6.832,64 |
| 02/07/2026 | $6.969,24 | $7.013,26 | $6.873,69 |
| 01/07/2026 | $7.057,66 | $8.341,11 | $6.981,56 |
| 26/06/2026 | $8.164,72 | $8.542,81 | $8.164,72 |
| 25/06/2026 | $8.690,55 | $8.690,55 | $8.160,37 |
| 23/06/2026 | $8.241,81 | $9.033,32 | $7.507,62 |
| 22/06/2026 | $9.078,27 | $9.078,27 | $8.738,42 |
| 12/06/2026 | $9.027,25 | $9.027,25 | $8.768,81 |
Todo sobre el CEDEAR de iShares Russell 2000 ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de iShares Gold Trust en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de iShares Brazil ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de iShares EMB ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.