CEDEAR IWM (iShares Russell 2000 ETF): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de iShares Russell 2000 ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | $19.603,69 | $19.603,69 | $19.313,98 |
| 02/07/2026 | $19.000,47 | $19.000,47 | $18.432,53 |
| 01/07/2026 | $18.635,43 | $22.815,65 | $18.200,03 |
| 26/06/2026 | $22.630,09 | $22.909,55 | $22.459,08 |
| 25/06/2026 | $23.177,07 | $23.265,48 | $22.454,59 |
| 23/06/2026 | $23.065,70 | $23.686,19 | $21.126,48 |
| 22/06/2026 | $22.576,80 | $24.208,67 | $22.532,77 |
| 12/06/2026 | $24.336,65 | $26.297,54 | $24.336,65 |
Todo sobre el CEDEAR de iShares Russell 2000 ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de iShares Gold Trust en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de iShares Brazil ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de iShares EMB ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.