PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
GGAL
Grupo Financiero Galicia
$8.694,31
u$s 0,00
▲ 23.4111%
Apertura$6.880,00
Máximo$8.694,31
Mínimo$6.594,32
Cierre ant.$7.045,00
Volumen4.351.360
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | $8.694,31 | $8.694,31 | $7.826,63 |
| 03/09/2026 | $7.883,39 | $7.883,39 | $7.223,60 |
| 02/09/2026 | $7.284,01 | $7.683,95 | $7.226,21 |
| 01/09/2026 | $7.424,24 | $7.424,24 | $6.748,19 |
| 31/08/2026 | $6.747,13 | $6.848,59 | $6.594,32 |
| 30/08/2026 | $6.656,52 | $6.795,00 | $4.723,24 |
| 29/08/2026 | $4.687,64 | $4.709,77 | $4.583,27 |
| 28/08/2026 | $4.611,09 | $4.626,45 | $4.295,32 |
| 27/08/2026 | $4.540,22 | $4.540,22 | $4.377,66 |
| 25/08/2026 | $4.442,97 | $4.689,66 | $4.249,40 |
| 24/08/2026 | $4.403,68 | $4.546,10 | $4.289,07 |
| 22/08/2026 | $4.467,04 | $4.581,13 | $4.467,04 |
| 20/08/2026 | $4.664,63 | $8.503,26 | $4.594,13 |
| 19/08/2026 | $8.381,25 | $8.681,91 | $6.784,72 |
| 18/08/2026 | $7.133,77 | $7.848,06 | $6.956,08 |
| 17/08/2026 | $7.553,67 | $8.022,33 | $7.553,67 |
| 14/08/2026 | $7.936,39 | $8.047,08 | $7.697,14 |
| 13/08/2026 | $8.148,94 | $8.148,94 | $8.033,26 |
| 12/08/2026 | $8.108,67 | $8.336,64 | $7.258,55 |
| 10/08/2026 | $7.546,53 | $7.581,36 | $7.462,44 |
| 08/08/2026 | $7.553,08 | $7.553,08 | $7.553,08 |
| 07/08/2026 | $7.648,68 | $7.904,85 | $7.178,16 |
| 06/08/2026 | $7.369,84 | $7.515,99 | $7.008,98 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE GGAL
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre GGAL todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE GGAL
Ver todas →No encontramos noticias recientes sobre GGAL.
Ver todas las noticias →
Ver todas las noticias →