CEDEAR HD (Home Depot): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de Home Depot en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | $13.859,93 | $13.859,93 | $13.724,07 |
| 02/07/2026 | $13.958,57 | $14.230,37 | $13.778,12 |
| 01/07/2026 | $13.529,18 | $14.099,79 | $12.780,83 |
| 26/06/2026 | $13.961,34 | $14.072,04 | $13.673,94 |
| 25/06/2026 | $13.569,49 | $14.061,10 | $13.378,19 |
| 23/06/2026 | $14.331,97 | $14.552,33 | $12.547,38 |
| 22/06/2026 | $13.909,99 | $14.583,19 | $13.666,43 |
| 12/06/2026 | $14.260,38 | $14.755,60 | $13.934,45 |
Todo sobre el CEDEAR de Home Depot en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.