CEDEAR HD (Home Depot): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de Home Depot en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | $750,03 | $762,61 | $749,29 |
| 07/05/2026 | $773,12 | $773,12 | $773,12 |
| 06/05/2026 | $768,28 | $775,57 | $738,21 |
| 26/04/2026 | $753,40 | $753,40 | $753,40 |
| 25/04/2026 | $765,11 | $779,45 | $680,25 |
| 24/04/2026 | $696,07 | $871,86 | $672,57 |
| 23/04/2026 | $797,58 | $925,40 | $729,49 |
| 22/04/2026 | $896,31 | $971,55 | $813,40 |
| 21/04/2026 | $940,79 | $1.031,74 | $374,40 |
| 20/04/2026 | $572,70 | $1.056,40 | $510,98 |
| 19/04/2026 | $776,71 | $1.952,95 | $559,36 |
| 18/04/2026 | $1.340,55 | $2.248,04 | $981,45 |
| 17/04/2026 | $2.146,49 | $2.146,49 | $2.146,49 |
Todo sobre el CEDEAR de Home Depot en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.