CEDEAR IWM (iShares Russell 2000 ETF): qué es y cómo invertir
Todo sobre el CEDEAR de iShares Russell 2000 ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | $46.552,94 | $46.552,94 | $46.358,24 |
| 02/07/2026 | $46.307,30 | $46.902,97 | $45.948,87 |
| 01/07/2026 | $45.372,81 | $46.262,64 | $36.401,25 |
| 26/06/2026 | $36.209,34 | $36.209,34 | $34.787,04 |
| 25/06/2026 | $35.395,66 | $35.800,73 | $34.766,39 |
| 23/06/2026 | $35.158,24 | $46.533,94 | $35.108,40 |
| 22/06/2026 | $43.513,45 | $46.333,83 | $43.372,48 |
| 12/06/2026 | $44.739,34 | $45.509,83 | $43.992,56 |
Todo sobre el CEDEAR de iShares Russell 2000 ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de iShares Gold Trust en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de iShares Brazil ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.
Todo sobre el CEDEAR de iShares EMB ETF en Argentina: precio, ratio de conversión, CCL implícito y cómo comprarlo desde tu broker local.