PUBLICIDAD
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
SUPV
Grupo Supervielle
$814,05
u$s 0,00
▼ 65.6665%
Apertura$2.380,00
Máximo$2.687,60
Mínimo$333,88
Cierre ant.$2.371,00
Volumen291.468.449
📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | $814,05 | $863,90 | $814,05 |
| 07/05/2026 | $852,98 | $852,98 | $852,98 |
| 06/05/2026 | $856,84 | $856,84 | $790,99 |
| 26/04/2026 | $781,78 | $781,78 | $781,78 |
| 25/04/2026 | $772,43 | $782,53 | $693,43 |
| 24/04/2026 | $718,84 | $874,98 | $677,16 |
| 23/04/2026 | $673,76 | $686,32 | $612,01 |
| 22/04/2026 | $659,50 | $728,66 | $509,35 |
| 21/04/2026 | $513,15 | $836,23 | $428,97 |
| 20/04/2026 | $779,69 | $1.193,34 | $632,83 |
| 19/04/2026 | $709,38 | $854,57 | $333,88 |
| 18/04/2026 | $596,20 | $1.234,77 | $493,14 |
| 17/04/2026 | $1.170,52 | $1.170,52 | $1.170,52 |
📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE SUPV
Ver todos →No encontramos artículos específicos sobre SUPV todavía.
Ver todos los análisis →
Ver todos los análisis →
PUBLICIDAD
📰 NOTICIAS SOBRE SUPV
Ver todas →
Clarín
Cambios en el negocio financiero: Banco Columbia se quedó con Efectivo Si
La financiera formaba parte del Grupo Galeno. Por la operación sus 36 sucursales sus activos y pasi...
11/05/2026 18:08