Aluar (ALUA) en 2026: ¿Refugio de Valor o Riesgo Industrial ante el Cambio de Reglas?
Aluar (ALUA) en 2026: ¿Refugio de Valor o Riesgo Industrial ante el Cambio de Reglas?
🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias
| Fecha | Cierre ARS | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | $32,00 | $32,23 | $31,52 |
| 07/05/2026 | $31,27 | $31,27 | $31,27 |
| 06/05/2026 | $30,66 | $30,66 | $29,11 |
| 26/04/2026 | $29,49 | $29,49 | $29,49 |
| 25/04/2026 | $29,20 | $30,87 | $25,60 |
| 24/04/2026 | $27,44 | $27,51 | $22,31 |
| 23/04/2026 | $23,10 | $23,11 | $19,24 |
| 22/04/2026 | $20,25 | $27,25 | $20,19 |
| 21/04/2026 | $25,03 | $78,43 | $23,63 |
| 20/04/2026 | $66,69 | $83,18 | $43,72 |
| 19/04/2026 | $59,64 | $133,75 | $54,00 |
| 18/04/2026 | $116,99 | $319,64 | $115,17 |
| 17/04/2026 | $316,92 | $316,92 | $316,92 |
Aluar (ALUA) en 2026: ¿Refugio de Valor o Riesgo Industrial ante el Cambio de Reglas?
ExxonMobil (XOM): ¿Gigante resiliente o trampa de valor en la nueva era energética?
La financiera formaba parte del Grupo Galeno. Por la operación sus 36 sucursales sus activos y pasi...
11/05/2026 18:08...
11/05/2026 15:13El gobernador bonaerense cuestionó el nuevo esquema de beneficios impulsado por el Gobierno y asegu...
11/05/2026 11:21Tras un gran miércoles, los mercados mundiales, y también el argentino, retomaron resultados en ro...
07/05/2026 19:23