PUBLICIDAD
Inicio Buscador de tickers XOM

🔍 Buscador de instrumentos — Ingresá un ticker para ver cotización, análisis y noticias

Ver todas las cotizaciones
XOM
Exxon Mobil Corporation
🌎 CEDEAR 📁 Energia 🌍 USA 🕐 08/05/2026 12:15
$77.470,13 u$s 525,16 ▲ 235.3685%
Apertura$23.450,00
Máximo$98.213,30
Mínimo$19.384,68
Cierre ant.$23.100,00
Volumen289.303.549
Ver ficha completa de XOM con gráfico → Ver todas las cotizaciones

📅 HISTORIAL — ÚLTIMOS 30 DÍAS

FechaCierre ARSMáximoMínimo
08/05/2026 $77.470,13 $81.163,67 $77.470,13
07/05/2026 $81.777,00 $81.777,00 $81.777,00
06/05/2026 $80.449,58 $80.449,58 $77.126,88
26/04/2026 $76.666,88 $76.666,88 $76.666,88
25/04/2026 $75.326,08 $82.453,12 $71.630,48
24/04/2026 $78.830,30 $91.590,47 $77.624,82
23/04/2026 $81.793,62 $86.573,51 $70.159,90
22/04/2026 $74.682,36 $78.797,39 $64.109,00
21/04/2026 $63.840,87 $66.836,85 $44.057,12
20/04/2026 $59.462,75 $69.490,68 $42.734,03
19/04/2026 $53.160,23 $98.213,30 $33.099,31
18/04/2026 $35.974,33 $42.762,34 $28.863,84
17/04/2026 $38.385,31 $38.385,31 $38.385,31

📊 ANÁLISIS Y ARTÍCULOS SOBRE XOM

Ver todos →
PUBLICIDAD

📰 NOTICIAS SOBRE XOM

Ver todas →
No encontramos noticias recientes sobre XOM.
Ver todas las noticias →